/root/bitcoin/src/test/fuzz/primitives_transaction.cpp
Line | Count | Source |
1 | | // Copyright (c) 2020-present The Bitcoin Core developers |
2 | | // Distributed under the MIT software license, see the accompanying |
3 | | // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php. |
4 | | |
5 | | #include <primitives/transaction.h> |
6 | | #include <test/fuzz/FuzzedDataProvider.h> |
7 | | #include <test/fuzz/fuzz.h> |
8 | | #include <test/fuzz/util.h> |
9 | | |
10 | | #include <cstdint> |
11 | | #include <optional> |
12 | | #include <string> |
13 | | #include <vector> |
14 | | |
15 | | FUZZ_TARGET(primitives_transaction) |
16 | 774 | { |
17 | 774 | FuzzedDataProvider fuzzed_data_provider(buffer.data(), buffer.size()); |
18 | 774 | const CScript script = ConsumeScript(fuzzed_data_provider); |
19 | 774 | const std::optional<COutPoint> out_point = ConsumeDeserializable<COutPoint>(fuzzed_data_provider); |
20 | 774 | if (out_point) { Branch (20:9): [True: 212, False: 562]
|
21 | 212 | const CTxIn tx_in{*out_point, script, fuzzed_data_provider.ConsumeIntegral<uint32_t>()}; |
22 | 212 | (void)tx_in; |
23 | 212 | } |
24 | 774 | const CTxOut tx_out_1{ConsumeMoney(fuzzed_data_provider), script}; |
25 | 774 | const CTxOut tx_out_2{ConsumeMoney(fuzzed_data_provider), ConsumeScript(fuzzed_data_provider)}; |
26 | 774 | assert((tx_out_1 == tx_out_2) != (tx_out_1 != tx_out_2)); Branch (26:5): [True: 774, False: 0]
|
27 | 774 | const std::optional<CMutableTransaction> mutable_tx_1 = ConsumeDeserializable<CMutableTransaction>(fuzzed_data_provider, TX_WITH_WITNESS); |
28 | 774 | const std::optional<CMutableTransaction> mutable_tx_2 = ConsumeDeserializable<CMutableTransaction>(fuzzed_data_provider, TX_WITH_WITNESS); |
29 | 774 | if (mutable_tx_1 && mutable_tx_2) { Branch (29:9): [True: 357, False: 417]
Branch (29:25): [True: 350, False: 7]
|
30 | 350 | const CTransaction tx_1{*mutable_tx_1}; |
31 | 350 | const CTransaction tx_2{*mutable_tx_2}; |
32 | | assert((tx_1 == tx_2) != (tx_1 != tx_2)); Branch (32:9): [True: 350, False: 0]
|
33 | 350 | } |
34 | 774 | } |